|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ลักษณะ: | ย่อยสลายได้ | สาเหตุ: | จีน |
|---|---|---|---|
| รายละเอียด: | Ø 28/400, Ø 28/410 | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษที่แข็งแรง |
| ความยาวของท่อ: | ท่อที่ได้รับอนุญาตแบบกำหนดเอง | ความสามารถในการผลิต: | 1,000,000 ชิ้นต่อเดือน |
| อัตราการปล่อย: | 0.90-1.00มล./ตัน | การใช้งาน: | สารเคมีในครัวเรือนผลิตภัณฑ์ดูแลยานยนต์ ฯลฯ |
| เน้น: | หัวปั๊มฝาครอบ หัวปั๊ม หัวฉีดแบบทริกเกอร์แรงดันสูง,หัวปั๊ม PP หัวฉีดแบบทริกเกอร์แรงดันสูง,หัวฉีดแบบทริกเกอร์แรงดันสูง 28/400 |
||
| บริษัท นิงโบ คายลิน แพคเกจซอลูชั่น จํากัด เพิ่ม:Rm#807 อาคารฮีลีซูดเลขที่ 328 ถนนนันเลียนถนนลิซโจวยูยาโอ 315400 จังหวัดเจเจียงจาน จีน |
|
| รายการที่ | SD109-A2 |
| คําอธิบาย | เครื่องฉีดกระตุ้น |
| การปิด | 28/400, 28/410 (สามารถเลือกการปิดรัด) |
| หน้าที่ | SPRAY/STREAM; SPRAY/SPRAY สเปรย์/สเปรย์ |
| ผลิต | 0.9-1.0 ml/t |
| สี | สีใดก็ได้ |
| วัสดุ | PP |
| ข้อมูลการบรรจุ | 54*38*39CM/500PCS |
| ความสามารถในการผลิต | 200,000PCS/วัน |
| G.W. (KGS) | 12 กิโลกรัม |
| N.W. (KGS) | 11 กิโลกรัม |
| ท่าเรือ FOB | นิงโบ |
| ประเทศกําเนิด | จีน |
| รหัส HS | 84248910 |
| MOQ | 30,000PCS สําหรับแต่ละสี |
| การจ่ายเงิน | 30% เป็นเงินล่วงหน้า และเงินที่เหลือต้องชําระเป็นสําเนาของใบ B/L |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Han
โทร: 008613082991413